DOLAR 50,56970,23%
EURO 55,4962-0,05%
ALTIN 5.831,75-1,80
BITCOIN 3123309-3,19%
İstanbul
20°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 20.11.2026 11 Cemaziyelahir 1448 05:22 06:51 11:56 14:28 16:51
  • 21.11.2026 12 Cemaziyelahir 1448 05:23 06:52 11:56 14:28 16:51
  • 22.11.2026 13 Cemaziyelahir 1448 05:24 06:53 11:57 14:27 16:50
  • 23.11.2026 14 Cemaziyelahir 1448 05:25 06:54 11:57 14:27 16:49
  • 24.11.2026 15 Cemaziyelahir 1448 05:26 06:55 11:57 14:26 16:49
  • 25.11.2026 16 Cemaziyelahir 1448 05:27 06:56 11:57 14:26 16:48
  • 26.11.2026 17 Cemaziyelahir 1448 05:28 06:58 11:58 14:26 16:48
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
İş Ortaklarımız