DOLAR 50,57080,23%
EURO 55,63470,20%
ALTIN 5.791,79-2,47
BITCOIN %
İstanbul
20°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 20.11.2026 11 Cemaziyelahir 1448 05:33 07:00 12:09 14:45 17:08
  • 21.11.2026 12 Cemaziyelahir 1448 05:34 07:01 12:09 14:44 17:07
  • 22.11.2026 13 Cemaziyelahir 1448 05:35 07:02 12:09 14:44 17:06
  • 23.11.2026 14 Cemaziyelahir 1448 05:36 07:03 12:09 14:43 17:06
  • 24.11.2026 15 Cemaziyelahir 1448 05:37 07:04 12:10 14:43 17:05
  • 25.11.2026 16 Cemaziyelahir 1448 05:38 07:05 12:10 14:43 17:05
  • 26.11.2026 17 Cemaziyelahir 1448 05:39 07:06 12:10 14:42 17:04
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
İş Ortaklarımız