DOLAR 50,57080,23%
EURO 55,4863-0,07%
ALTIN 5.809,06-2,18
BITCOIN 3126749-2,88%
İstanbul
19°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.149 s Değişim: -2.21% -251,37 Adet:   1.568 Mio.Lot Hacim:   41.668 Mio.TL
EN YÜKSEK 11268
EN DÜŞÜK 11,119
Açılış: 11.261 Dünkü Kapanış: 11.400

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,00 -1,48 13:20:33
  • AGHOL 25,58 -3,11 13:19:28
  • AHGAZ 44,04 -2,48 13:20:13
  • AKBNK 66,05 -1,20 13:20:20
  • AKCNS 173,30 -3,29 13:20:31
  • AKFYE 2,78 -3,14 13:19:59
  • AKSA 10,38 -1,70 13:20:32
  • AKSEN 64,50 -3,52 13:20:35
  • ALARK 101,60 -1,45 13:20:35
  • ALBRK 8,20 -0,85 13:20:15
  • ALTNY 10,42 -3,52 13:20:25
  • ANHYT 88,35 -1,94 13:20:10
  • ANSGR 21,28 -2,39 13:19:42
  • ARCLK 63,70 -2,45 13:20:08
  • ASELS 326,25 -3,19 13:20:36
  • ASTOR 145,10 -5,10 13:20:36
  • AYGAZ 248,60 -4,29 13:20:31
  • BERA 9,80 -2,97 13:19:50
  • BIMAS 373,25 -2,80 13:20:37
  • BINHO 3,82 -1,80 13:20:17
  • BRSAN 605,50 -3,20 13:19:10
  • BRYAT 1.145,00 -3,13 13:20:36
  • BTCIM 1,80 0,00 13:20:34
  • CANTE 0,93 -2,11 13:20:35
  • CCOLA 77,80 -1,77 13:20:39
  • CIMSA 39,28 -1,55 13:20:30
  • CVKMD 11,38 -8,67 13:20:37
  • CWENE 16,72 -1,53 13:20:30
  • DOAS 111,90 -2,61 13:20:16
  • DOHOL 16,15 -1,58 13:20:39
  • ECILC 44,66 -2,70 13:20:39
  • ECZYT 146,40 -3,56 13:19:10
  • EGEEN 4.440,00 -2,42 13:18:19
  • EGGUB 87,30 0,34 13:20:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 17,51 -1,35 13:20:35
  • ENERY 14,45 -2,50 13:20:13
  • ENJSA 111,20 -1,77 13:20:36
  • ENKAI 78,25 -1,26 13:20:34
  • ENTRA 4,52 0,89 13:17:49
  • EREGL 30,50 -2,49 13:20:39
  • EUREN 2,36 -2,48 13:19:28
  • FENER 2,13 0,00 13:19:21
  • FROTO 70,20 -2,09 13:20:18
  • GARAN 145,70 -0,48 13:20:33
  • GLRMK 114,20 -2,73 13:20:12
  • GLYHO 15,17 -0,91 13:19:04
  • GRSEL 237,40 -1,45 13:20:12
  • GUBRF 264,25 -3,47 13:20:01
  • GWIND 18,33 -2,50 13:19:42
  • HALKB 39,38 -1,89 13:20:37
  • HEKTS 1,53 -3,16 13:20:33
  • ISCTR 12,69 -0,39 13:20:35
  • ISDMR 49,04 -3,08 13:20:29
  • ISMEN 26,16 -1,65 13:20:36
  • KARSN 7,10 -2,74 13:19:50
  • KATMR 1,09 -2,68 13:20:36
  • KCAER 9,57 -3,14 13:20:16
  • KCHOL 188,00 -2,94 13:20:37
  • KORDS 2,31 -3,35 13:20:29
  • KRDMD 37,28 -1,22 13:20:39
  • LMKDC 20,72 -3,72 13:17:10
  • MAVI 33,76 -2,03 13:19:41
  • MGROS 438,50 -2,34 13:20:20
  • MPARK 437,50 -0,96 13:19:52
  • OBAMS 3,36 -2,89 13:19:13
  • ODAS 4,38 -2,67 13:19:12
  • OTKAR 319,00 -1,77 13:20:20
  • OYAKC 18,34 -2,81 13:19:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 0,77 -1,28 13:19:42
  • PETKM 14,99 -2,60 13:20:28
  • PGSUS 157,30 0,45 13:20:21
  • RGYAS 155,80 -3,23 13:20:27
  • RYSAS 24,12 -1,63 13:20:39
  • SAHOL 78,85 -1,68 13:20:30
  • SASA 1,48 -1,33 13:20:29
  • SISE 32,46 -2,58 13:20:39
  • SNGYO 2,49 -1,19 13:12:54
  • SOKM 40,98 -2,71 13:18:42
  • TABGD 181,50 -3,10 13:20:05
  • TAVHL 288,25 -1,11 13:20:07
  • TCELL 91,50 -1,67 13:20:34
  • TCKRC 122,90 -1,68 13:19:44
  • THYAO 327,50 -0,23 13:20:33
  • TKFEN 186,30 -0,37 13:20:09
  • TOASO 243,10 -2,49 13:20:30
  • TRALT 34,54 -3,09 13:20:36
  • TRENJ 69,95 -4,89 13:20:16
  • TRGYO 82,50 -2,02 13:19:22
  • TRMET 105,90 -4,08 13:19:50
  • TSKB 9,96 -1,29 13:20:13
  • TTKOM 48,02 -1,60 13:20:38
  • TTRAK 328,75 -1,05 13:16:07
  • TUKAS 1,84 -0,54 13:20:34
  • TUPRS 320,50 -4,26 13:20:39
  • TURSG 3,03 -1,94 13:20:36
  • ULKER 66,10 -3,50 13:20:35
  • VAKBN 33,46 0,30 13:20:36
  • VESTL 13,07 -5,29 13:20:33
  • YKBNK 36,42 -0,92 13:20:35
  • ZOREN 1,38 -2,82 13:18:22
İş Ortaklarımız