DOLAR 50,57200,23%
EURO 55,65050,23%
ALTIN 5.792,79-2,46
BITCOIN %
İstanbul
20°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.134 s Değişim: -2.33% -265,78 Adet:   2.448 Mio.Lot Hacim:   65.870 Mio.TL
EN YÜKSEK 11268
EN DÜŞÜK 11,119
Açılış: 11.261 Dünkü Kapanış: 11.400

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 68,90 -3,84 16:41:30
  • ECILC 45,30 -1,31 16:40:52
  • ECOGR 18,78 -1,16 16:41:50
  • ECZYT 147,40 -2,90 16:41:08
  • EDATA 3,85 -5,64 16:41:28
  • EDIP 21,96 -2,49 16:27:14
  • EFOR 9,87 2,81 16:41:50
  • EGEEN 4.462,50 -1,92 16:41:16
  • EGEGY 18,41 -1,76 16:36:12
  • EGEPO 4,22 -2,99 16:37:55
  • EGGUB 89,35 2,70 16:41:57
  • EGPRO 31,70 -4,63 16:41:29
  • EGSER 1,93 -6,31 16:41:28
  • EKDMR 22,34 -3,71 16:41:24
  • EKGYO 17,43 -1,80 16:41:44
  • EKIM 14,70 -4,11 16:41:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 35,72 0,34 13:55:19
  • EKOS 2,39 -3,24 16:41:46
  • EKSUN 3,92 -4,16 16:41:49
  • ELITE 16,73 -3,24 16:37:36
  • EMKEL 6,12 2,51 16:41:57
  • EMNIS 139,80 4,72 13:55:19
  • EMPAE 33,78 -5,54 16:41:41
  • ENDAE 9,02 -3,01 16:40:53
  • ENERY 14,51 -2,09 16:41:48
  • ENJSA 111,90 -1,15 16:41:28
  • ENKAI 77,55 -2,15 16:41:39
  • ENPRA 37,42 -2,30 13:55:19
  • ENSRI 2,45 -3,92 16:40:50
  • ENTRA 4,52 0,89 16:41:59
  • EPLAS 4,50 -5,86 16:40:46
  • ERBOS 88,85 -2,31 16:40:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 27,70 -3,42 16:41:29
  • EREGL 30,50 -2,49 16:41:48
  • ERSU 16,48 -0,12 16:39:10
  • ESCAR 12,92 -1,97 16:41:52
  • ESCOM 3,28 -1,20 16:41:59
  • ESEN 1,96 -2,49 16:41:29
  • ETILR 5,60 -2,95 16:38:27
  • ETYAT 7,54 0,53 16:23:22
  • EUHOL 6,42 7,00 13:55:19
  • EUKYO 8,67 -3,45 16:31:24
  • EUPWR 32,30 -6,70 16:41:58
  • EUREN 2,37 -2,07 16:41:01
  • EUYO 3,12 -0,32 16:41:57
  • EYGYO 1,79 -1,10 16:26:28
İş Ortaklarımız