DOLAR 50,57500,23%
EURO 55,5126-0,02%
ALTIN 5.808,02-2,20
BITCOIN 3116727-2,95%
İstanbul
20°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.158 s Değişim: -2.12% -242,12 Adet:   2.095 Mio.Lot Hacim:   55.242 Mio.TL
EN YÜKSEK 11268
EN DÜŞÜK 11,119
Açılış: 11.261 Dünkü Kapanış: 11.400

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 181,80 -2,94 15:21:19
  • TARKM 326,25 -2,54 15:15:19
  • TATEN 3,77 -2,33 15:19:52
  • TATGD 13,44 -3,10 15:20:50
  • TAVHL 287,50 -1,37 15:21:25
  • TBORG 116,40 -2,02 15:20:20
  • TCELL 91,55 -1,61 15:21:25
  • TCKRC 124,00 -0,80 15:21:37
  • TDGYO 5,80 -3,81 15:16:21
  • TEHOL 2,92 9,77 15:21:37
  • TEKTU 3,68 -2,39 15:21:10
  • TEZOL 7,24 -0,82 15:11:14
  • TGSAS 106,80 -4,22 15:21:28
  • THYAO 326,50 -0,53 15:21:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TKFEN 188,50 0,80 15:21:38
  • TKNKA 44,00 -2,31 15:21:34
  • TKNSA 11,00 -2,14 15:19:16
  • TLMAN 48,48 -2,26 15:20:02
  • TMPOL 77,75 -1,64 15:21:17
  • TMSN 47,30 -2,47 15:18:00
  • TNZTP 21,26 -2,74 15:21:15
  • TOASO 244,80 -1,81 15:21:30
  • TRALT 34,84 -2,24 15:21:34
  • TRCAS 42,32 -3,60 15:21:37
  • TRENJ 71,20 -3,20 15:21:25
  • TRGYO 83,20 -1,19 15:21:18
  • TRHOL 113,80 9,95 13:55:19
  • TRILC 0,70 -1,41 13:55:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 107,80 -2,36 15:21:12
  • TSGYO 3,89 -1,27 15:06:34
  • TSKB 9,93 -1,59 15:21:25
  • TSPOR 0,75 -1,32 15:20:59
  • TTKOM 47,76 -2,13 15:21:17
  • TTRAK 331,25 -0,30 15:20:01
  • TUCLK 2,02 -3,35 15:18:49
  • TUKAS 1,84 -0,54 15:21:02
  • TUPRS 320,50 -4,26 15:21:37
  • TUREX 4,74 -2,87 15:20:10
  • TURGG 22,84 -4,19 15:21:05
  • TURSG 2,98 -3,56 15:21:36
İş Ortaklarımız