DOLAR 50,57450,23%
EURO 55,59950,14%
ALTIN 5.821,92-1,97
BITCOIN 3124069-3,09%
İstanbul
20°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.131 s Değişim: -2.36% -268,71 Adet:   2.736 Mio.Lot Hacim:   74.079 Mio.TL
EN YÜKSEK 11268
EN DÜŞÜK 11,119
Açılış: 11.261 Dünkü Kapanış: 11.400

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 2,65 -7,67 17:29:23
  • A1YEN 1,40 -2,10 17:29:00
  • AAGYO 7,31 -3,18 17:29:10
  • ACSEL 80,65 -2,60 17:29:16
  • ADEL 19,49 -4,18 17:29:08
  • ADESE 0,50 -1,96 17:29:03
  • ADGYO 45,94 -6,05 17:29:30
  • AEFES 16,02 -1,35 17:28:42
  • AFYON 11,32 -1,65 17:29:27
  • AGESA 205,00 -0,82 17:29:38
  • AGHOL 25,16 -4,70 17:29:28
  • AGROT 1,12 -2,61 17:28:09
  • AGYO 5,68 -0,35 17:23:31
  • AHGAZ 43,98 -2,61 17:27:25
  • AHSGY 8,25 10,00 17:28:45
  • AKBNK 65,20 -2,47 17:29:44
  • AKCNS 173,60 -3,12 17:29:12
  • AKENR 6,17 -1,12 17:24:21
  • AKFGY 2,36 -0,42 17:29:45
  • AKFIS 15,31 -1,54 17:29:25
  • AKFYE 2,77 -3,48 17:29:35
  • AKGRT 4,43 -3,06 17:29:35
  • AKHAN 26,38 5,52 17:29:35
  • AKMGY 183,70 -1,92 17:28:36
  • AKSA 10,59 0,28 17:29:28
  • AKSEN 63,90 -4,41 17:29:45
  • AKSGY 8,61 0,00 17:17:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 12,68 -2,46 17:28:58
  • AKYHO 1,52 2,01 17:24:33
  • ALARK 102,50 -0,58 17:29:42
  • ALBRK 8,24 -0,36 17:23:17
  • ALBTN 20,30 -3,97 17:27:37
  • ALCAR 567,50 -2,83 17:28:33
  • ALCTL 65,10 -4,26 17:27:14
  • ALFAS 21,64 -3,65 17:29:20
  • ALGYO 2,49 -1,58 17:29:44
  • ALKA 4,73 -3,47 17:20:31
  • ALKIM 10,60 -1,58 17:26:42
  • ALKLC 45,58 9,99 17:25:40
  • ALTNY 10,47 -3,06 17:29:36
  • ALVES 0,50 -7,41 18:10:01
  • ANELE 13,76 4,08 17:29:43
  • ANGEN 5,69 -3,07 17:29:35
  • ANHYT 88,05 -2,28 17:29:31
  • ANSGR 21,46 -1,56 17:29:15
  • APBDL 33,03 -2,94 17:29:42
  • APGLD 474,10 -3,66 17:29:10
  • APLIB 44,77 -1,60 17:29:09
  • APMDL 23,54 -2,53 17:29:41
  • APX30 34,53 -2,37 17:29:01
  • ARASE 53,35 -3,70 17:29:21
  • ARCLK 63,85 -2,22 17:29:01
  • ARDYZ 45,40 -5,93 17:29:39
  • ARENA 10,59 -6,37 17:22:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 11,51 2,77 17:28:37
  • ARMGD 109,90 -1,08 17:29:44
  • ARSAN 2,96 -0,67 17:29:37
  • ARTMS 21,82 -6,11 17:28:58
  • ARZUM 0,91 -4,21 17:26:09
  • ASELS 327,50 -2,82 17:29:46
  • ASGYO 8,83 -1,01 17:24:33
  • ASTOR 144,20 -5,69 17:29:44
  • ASUZU 37,26 -2,46 17:29:11
  • ATAGY 6,99 -2,24 17:29:04
  • ATAKP 34,00 -2,35 17:29:07
  • ATATP 174,10 -2,63 17:29:43
  • ATATR 4,85 -4,53 17:29:38
  • ATEKS 69,00 -4,83 12:55:23
  • ATLAS 4,34 -3,98 17:28:41
  • ATSYH 65,50 -7,36 09:55:09
  • AVGYO 15,12 -2,70 17:28:43
  • AVHOL 26,32 -0,23 17:28:59
  • AVOD 1,97 -4,83 17:27:15
  • AVPGY 46,74 0,17 17:27:39
  • AVTUR 8,03 -2,67 17:27:08
  • AYCES 304,50 -3,26 17:29:10
  • AYDEM 19,32 1,15 17:29:36
  • AYEN 22,54 -1,74 17:29:05
  • AYES 6,20 -2,21 18:10:01
  • AYGAZ 249,20 -4,06 17:29:34
  • AZTEK 2,36 -5,22 17:28:04
İş Ortaklarımız