DOLAR 50,55960,21%
EURO 55,4373-0,03%
ALTIN 5.726,05-3,58
BITCOIN 2949409-5,60%
İstanbul
20°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 21.11.2026 12 Cemaziyelahir 1448 06:17 07:41 12:53 15:33 17:56
  • 22.11.2026 13 Cemaziyelahir 1448 06:18 07:42 12:54 15:33 17:55
  • 23.11.2026 14 Cemaziyelahir 1448 06:19 07:43 12:54 15:32 17:55
  • 24.11.2026 15 Cemaziyelahir 1448 06:19 07:44 12:54 15:32 17:54
  • 25.11.2026 16 Cemaziyelahir 1448 06:20 07:45 12:54 15:32 17:54
  • 26.11.2026 17 Cemaziyelahir 1448 06:21 07:46 12:55 15:31 17:54
  • 27.11.2026 18 Cemaziyelahir 1448 06:22 07:47 12:55 15:31 17:53
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
İş Ortaklarımız