DOLAR 50,55960,21%
EURO 55,4373-0,03%
ALTIN 5.731,95-3,48
BITCOIN %
İstanbul
16°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.131 s Değişim: -2.36% -268,77 Adet:   3.111 Mio.Lot Hacim:   84.393 Mio.TL
EN YÜKSEK 11268
EN DÜŞÜK 11,103
Açılış: 11.261 Dünkü Kapanış: 11.400

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 11,50 -4,17 18:09:08
  • SAHOL 78,50 -2,12 18:09:49
  • SAMAT 3,81 9,80 18:08:58
  • SANEL 30,00 0,60 18:09:42
  • SANFM 4,85 -2,61 18:09:27
  • SANKO 21,00 0,00 18:08:09
  • SARAE 36,00 -10,00 18:09:35
  • SARKY 14,52 -3,52 18:09:35
  • SASA 1,44 -4,00 18:09:50
  • SAYAS 42,46 -3,94 18:09:12
  • SDTTR 10,29 -4,55 18:05:03
  • SEGMN 16,26 -5,30 18:09:19
  • SEGYO 3,24 -2,11 18:08:01
  • SEKFK 3,20 -4,19 18:05:03
  • SEKUR 3,08 -3,75 18:09:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 96,70 -0,31 18:08:34
  • SELVA 0,90 -5,26 18:05:05
  • SERNT 4,91 -3,16 18:08:01
  • SEYKM 2,45 -2,78 18:09:37
  • SILVR 1,48 0,00 18:09:35
  • SISE 32,18 -3,42 18:09:39
  • SKBNK 3,41 -3,12 18:08:01
  • SKTAS 1,22 -3,94 18:05:05
  • SKYLP 66,00 0,00 18:09:55
  • SKYMD 10,32 1,38 18:09:47
  • SMART 16,88 2,30 18:09:28
  • SMRTG 4,06 -3,79 18:05:05
  • SMRVA 4,64 -5,11 18:08:01
  • SNGYO 2,48 -1,59 18:05:05
  • SNICA 2,09 -2,79 18:08:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 15,42 -4,22 18:08:58
  • SODSN 6,62 -9,93 18:09:57
  • SOHOE 7,05 -6,50 18:09:03
  • SOKE 6,80 -2,30 18:08:06
  • SOKM 41,04 -2,56 18:09:38
  • SONME 104,80 3,76 18:09:22
  • SRVGY 1,71 -1,72 18:05:05
  • SSAAT 20,66 -5,14 18:05:05
  • SUMAS 154,50 -5,45 18:08:57
  • SUNTK 15,38 1,79 18:08:18
  • SURGY 16,25 -5,85 18:05:05
  • SUWEN 4,88 -2,01 18:05:05
  • SVGYO 3,81 1,33 18:08:42
İş Ortaklarımız