DOLAR 50,53940,19%
EURO 55,4402-0,02%
ALTIN 5.714,16-3,78
BITCOIN 2960918-6,65%
İstanbul
18°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.131 s Değişim: -2.36% -268,77 Adet:   3.111 Mio.Lot Hacim:   84.393 Mio.TL
EN YÜKSEK 11268
EN DÜŞÜK 11,103
Açılış: 11.261 Dünkü Kapanış: 11.400

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 113,30 -2,75 18:08:01
  • KARCL 62,45 -6,30 18:09:40
  • KAREL 3,83 -5,20 18:08:06
  • KARSN 7,05 -3,42 18:08:51
  • KARTN 92,40 -6,53 18:09:58
  • KATMR 1,10 -1,79 18:09:32
  • KAYSE 2,19 -2,67 18:09:28
  • KBORU 10,01 -8,17 18:08:29
  • KCAER 9,77 -1,11 18:08:59
  • KCHOL 187,20 -3,36 18:09:59
  • KENT 230,50 -3,03 18:08:53
  • KERVN 6,30 -1,10 18:09:46
  • KFEIN 4,83 -5,29 18:09:44
  • KGYO 7,31 1,81 18:08:01
  • KIMMR 10,63 -4,66 18:08:16
  • KLGYO 3,46 -3,08 18:09:40
  • KLKIM 18,72 -1,16 18:09:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 16,88 -2,26 18:08:30
  • KLNMA 6,98 -0,85 18:08:01
  • KLRHO 10,74 -4,02 18:09:45
  • KLSER 14,17 -3,67 18:09:37
  • KLSYN 13,95 -4,97 18:09:53
  • KLYPV 48,80 -2,89 18:09:53
  • KMPUR 11,53 -5,41 18:08:39
  • KNFRT 6,69 -3,74 18:09:42
  • KOCMT 2,36 -4,07 18:09:55
  • KONKA 6,42 -3,17 18:08:01
  • KONTR 2,52 -6,32 18:09:48
  • KONYA 2.852,50 -0,09 18:09:48
  • KOPOL 2,84 -4,70 18:09:52
  • KORDS 2,29 -4,18 18:09:56
  • KOTON 8,03 -3,25 18:09:59
  • KPEKS 51,30 -3,75 18:08:23
  • KRDMA 32,98 0,43 18:08:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 42,62 -3,66 18:09:53
  • KRDMD 37,58 -0,42 18:09:37
  • KRGYO 3,24 -10,00 18:08:50
  • KRONT 16,30 1,24 18:09:59
  • KRPLS 9,88 -5,73 18:08:28
  • KRSTL 5,33 -2,38 18:09:58
  • KRTEK 4,90 0,41 18:09:30
  • KRVGD 1,70 -5,03 18:09:52
  • KSTUR 1.300,00 -3,77 18:09:48
  • KTLEV 7,43 -1,72 18:09:59
  • KTSKR 49,14 -2,50 18:08:59
  • KUTPO 53,85 -2,27 18:08:01
  • KUVVA 64,00 -4,26 18:08:01
  • KUYAS 10,50 -9,48 18:09:59
  • KZBGY 1,13 -3,42 18:08:27
  • KZGYO 16,27 6,90 18:08:22
İş Ortaklarımız