DOLAR 50,57060,24%
EURO 55,59490,14%
ALTIN 5.767,74-2,88
BITCOIN 3005430-5,05%
İstanbul
18°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.131 s Değişim: -2.36% -268,77 Adet:   3.111 Mio.Lot Hacim:   84.393 Mio.TL
EN YÜKSEK 11268
EN DÜŞÜK 11,103
Açılış: 11.261 Dünkü Kapanış: 11.400

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 144,20 -1,50 18:08:39
  • GARFA 20,70 -1,71 18:09:36
  • GATEG 87,00 -1,30 18:08:27
  • GEDIK 4,76 -0,63 18:09:16
  • GEDZA 17,70 -3,70 18:08:57
  • GENIL 4,25 -2,30 18:09:06
  • GENKM 6,00 -5,51 18:08:07
  • GENTS 2,89 -4,62 17:59:59
  • GEREL 20,00 -1,67 18:09:23
  • GESAN 31,04 -3,78 18:09:29
  • GIPTA 26,00 -2,62 18:08:01
  • GLBMD 6,67 -1,19 18:09:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 31,76 -5,48 17:58:18
  • GLDTR 497,70 -2,60 18:08:01
  • GLRMK 113,80 -3,07 18:09:26
  • GLRYH 1,25 -3,10 18:08:22
  • GLYHO 15,18 -0,85 18:09:39
  • GMSTR 432,90 -5,17 18:09:48
  • GMTAS 44,26 -0,32 18:09:33
  • GOKNR 11,40 -2,48 18:05:05
  • GOLDA 5,75 -4,96 18:09:29
  • GOLTS 218,80 -2,80 18:09:49
  • GOODY 1,79 -3,76 18:09:28
  • GOZDE 15,09 0,94 18:08:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 7,73 -1,28 18:08:01
  • GRSEL 237,30 -1,49 18:09:16
  • GRTHO 68,60 -6,79 18:09:00
  • GSDDE 9,81 -1,51 18:09:37
  • GSDHO 3,94 -0,51 18:09:40
  • GSRAY 0,71 0,00 18:09:32
  • GUBRF 268,75 -1,83 18:09:20
  • GUNDG 186,60 9,96 18:05:05
  • GWIND 18,46 -1,81 18:08:01
  • GZNMI 19,02 -4,80 18:05:05
İş Ortaklarımız