DOLAR 50,57170,23%
EURO 55,59920,14%
ALTIN 5.803,29-2,28
BITCOIN 3046764-4,83%
İstanbul
18°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.131 s Değişim: -2.36% -268,77 Adet:   3.111 Mio.Lot Hacim:   84.393 Mio.TL
EN YÜKSEK 11268
EN DÜŞÜK 11,103
Açılış: 11.261 Dünkü Kapanış: 11.400

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 15,27 3,11 18:08:11
  • BAHKM 186,60 0,92 18:08:01
  • BAKAB 27,78 0,94 18:05:03
  • BALAT 50,00 -0,20 18:09:23
  • BALSU 6,08 -3,49 18:08:40
  • BANVT 102,20 -2,57 17:59:45
  • BARMA 4,50 0,00 18:09:56
  • BASCM 9,90 -2,94 18:08:01
  • BASGZ 34,56 -4,58 18:08:01
  • BAYRK 2,73 -3,19 18:08:44
  • BEGYO 2,71 -2,52 17:59:38
  • BERA 9,81 -2,87 18:09:08
  • BESLR 9,03 -3,01 18:08:59
  • BESTE 15,35 -5,94 18:09:04
  • BETAE 44,30 -6,22 18:09:55
  • BEYAZ 13,25 -4,68 18:08:01
  • BFREN 92,30 -2,53 18:09:04
  • BIENY 11,62 1,22 18:09:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 2,29 -4,58 18:08:01
  • BIGEN 15,99 9,97 17:59:10
  • BIGTK 51,25 -9,29 17:59:34
  • BIMAS 374,25 -2,54 18:09:49
  • BINBN 39,24 -4,99 18:08:02
  • BINHO 3,80 -2,31 18:09:26
  • BIOEN 14,24 -1,32 17:59:48
  • BIZIM 14,22 -3,33 18:08:01
  • BJKAS 1,15 -3,36 18:09:59
  • BKRGY 4,10 -4,21 18:09:45
  • BLCYT 1,47 -3,92 18:08:30
  • BLUME 30,02 -4,46 18:09:45
  • BMSCH 8,18 -1,92 18:08:44
  • BMSTL 32,34 0,06 18:09:44
  • BNTAS 5,02 -1,76 18:08:49
  • BOBET 14,94 -1,71 18:08:02
  • BORLS 1,73 -3,89 18:09:09
  • BORSK 4,53 -1,09 18:09:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BOSSA 4,80 -1,64 18:08:01
  • BRISA 67,40 0,45 18:08:24
  • BRKO 6,81 3,34 18:09:30
  • BRKSN 5,59 -1,06 18:08:51
  • BRKVY 32,74 -2,15 18:09:25
  • BRLSM 8,21 -2,38 18:08:59
  • BRMEN 6,06 -6,48 18:09:09
  • BRSAN 616,00 -1,52 18:10:01
  • BRYAT 1.147,00 -2,96 18:09:28
  • BSOKE 7,56 9,88 18:09:57
  • BTCIM 1,86 3,33 18:09:59
  • BUCIM 3,86 -2,77 18:08:53
  • BULGS 6,77 -9,97 18:09:49
  • BURCE 16,40 -4,09 18:09:24
  • BURVA 237,60 10,00 18:09:35
  • BVSAN 56,75 -3,07 18:09:57
  • BYDNR 15,40 -0,65 18:09:57
İş Ortaklarımız