DOLAR 47,2406 0.04%
EURO 53,8868 -0.08%
ALTIN 6.141,27-2,06
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.053 s Değişim: -0.60% -85,48 Adet:   8.495 Mio.Lot Hacim:   162.642 Mio.TL
EN YÜKSEK 14228
EN DÜŞÜK 14,032
Açılış: 14.151 Dünkü Kapanış: 14.139

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,56 -2,53 16:24:33
  • AGHOL 34,04 -1,79 16:23:54
  • AGROT 2,53 -0,39 16:23:15
  • AKBNK 66,40 -0,23 16:24:35
  • AKSA 11,99 0,17 16:24:22
  • AKSEN 106,00 -8,62 16:24:34
  • ALARK 106,60 -1,11 16:23:01
  • ALTNY 16,93 -0,88 16:24:08
  • ANHYT 103,80 -0,86 16:21:17
  • ANSGR 26,98 -1,82 16:23:52
  • ARCLK 99,10 0,56 16:24:31
  • ARDYZ 73,50 3,74 16:24:36
  • ASELS 373,75 1,01 16:24:36
  • ASTOR 306,50 2,17 16:24:27
  • AVPGY 53,00 -0,66 16:23:57
  • BERA 13,75 1,18 16:23:58
  • BIMAS 392,25 -1,88 16:24:31
  • BRSAN 557,00 -1,42 16:24:30
  • BRYAT 1.811,00 -0,17 16:24:17
  • BSOKE 34,86 -1,19 16:23:31
  • BTCIM 5,23 -1,69 16:24:34
  • CANTE 1,30 0,78 16:23:51
  • CCOLA 91,20 -0,87 16:24:36
  • CIMSA 50,55 -0,10 16:23:29
  • CLEBI 1.502,00 -1,12 16:22:48
  • CVKMD 38,82 1,41 16:24:36
  • CWENE 39,70 -1,49 16:24:27
  • DAPGM 9,91 0,20 16:24:33
  • DOAS 187,20 0,11 16:24:10
  • DOHOL 20,86 -2,16 16:24:35
  • ECILC 73,10 -0,68 16:24:36
  • EFOR 17,60 0,57 16:24:36
  • EKGYO 19,26 -1,88 16:24:33
  • ENERY 9,55 1,60 16:23:52
  • ENJSA 109,00 -0,46 16:23:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 89,65 -1,54 16:24:14
  • EREGL 44,20 4,64 16:24:24
  • ESEN 3,54 0,28 16:24:35
  • EUPWR 98,05 -1,56 16:24:30
  • EUREN 4,15 -0,48 16:23:57
  • FROTO 79,60 -2,27 16:24:34
  • GARAN 124,60 -1,03 16:24:24
  • GENIL 9,40 1,40 16:24:33
  • GESAN 82,95 -0,72 16:24:15
  • GOLTS 311,50 -0,40 16:22:13
  • GRSEL 320,50 -0,54 16:24:17
  • GRTHO 245,70 -0,12 16:24:31
  • GSRAY 1,01 1,00 16:23:22
  • GUBRF 427,75 -0,58 16:24:34
  • HALKB 36,62 -1,45 16:22:52
  • HEKTS 3,12 1,63 16:24:35
  • IEYHO 160,70 -0,19 16:24:35
  • ISCTR 12,93 -1,00 16:24:34
  • ISMEN 35,96 -1,59 16:24:34
  • IZENR 10,06 3,39 16:24:27
  • KARSN 11,01 0,09 16:24:02
  • KCHOL 200,00 -2,10 16:24:16
  • KLRHO 84,50 -1,63 16:23:23
  • KRDMD 42,28 0,76 16:24:28
  • KTLEV 174,00 -0,57 16:24:34
  • KUYAS 73,20 9,99 16:23:10
  • LMKDC 24,20 -1,55 16:24:07
  • MAGEN 40,66 -0,78 16:23:36
  • MAVI 40,50 -2,22 16:24:27
  • MGROS 635,50 -0,55 16:23:21
  • MIATK 33,08 -0,84 16:24:32
  • MPARK 409,00 0,31 16:24:31
  • OBAMS 5,37 -1,10 16:24:25
  • ODAS 9,08 2,60 16:24:19
  • ODINE 2.303,00 1,45 16:24:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 335,00 4,12 16:24:16
  • OYAKC 21,04 -1,22 16:24:31
  • PAHOL 1,46 1,39 16:23:59
  • PASEU 110,20 -4,17 16:23:43
  • PETKM 22,84 2,79 16:24:36
  • PGSUS 161,60 -0,86 16:23:59
  • QUAGR 3,97 -0,75 16:23:51
  • RALYH 256,25 -3,03 16:24:31
  • REEDR 6,74 -0,44 16:23:37
  • RYGYO 31,98 -2,26 16:23:51
  • SAHOL 87,75 -1,52 16:24:34
  • SARKY 26,20 0,23 16:23:42
  • SASA 2,66 0,76 16:24:36
  • SISE 43,88 0,60 16:24:13
  • SKBNK 13,06 -9,99 16:24:36
  • SOKM 55,30 -1,51 16:24:24
  • TAVHL 264,00 -4,09 16:24:23
  • TCELL 104,30 -6,04 16:24:33
  • THYAO 313,50 -2,34 16:24:31
  • TKFEN 145,90 -0,27 16:24:16
  • TOASO 288,50 -3,03 16:24:31
  • TRALT 50,75 1,83 16:24:31
  • TRENJ 104,10 9,98 16:21:31
  • TRMET 133,90 9,93 16:24:18
  • TSKB 11,28 0,36 16:24:17
  • TTKOM 55,45 -5,46 16:24:35
  • TUKAS 2,13 0,00 16:23:49
  • TUPRS 318,00 1,35 16:24:34
  • TURSG 6,72 -1,47 16:24:10
  • ULKER 94,45 -1,05 16:24:17
  • VAKBN 30,30 -1,05 16:24:25
  • VESTL 24,34 -1,30 16:24:25
  • YKBNK 32,96 -0,54 16:24:35
  • ZOREN 2,57 0,00 16:23:18